ഹെക്സ് ടാപ്പ് ബോൾട്ട് പൂർണ്ണമായും ത്രെഡ്
സ്റ്റാൻഡേർഡ്: ഐഎസ്ഒ 4017
ത്രെഡ് തരം: നാടൻ ത്രെഡ്, പൂർണ്ണ ത്രെഡ്
ചരക്ക്: ഹെക്സ് ടാപ്പ് ബോൾട്ട് പൂർണ്ണമായും ത്രെഡ്
പേരിട്ടു: ഹെക്സ് ബോൾട്ട് പൂർണ്ണ ത്രെഡ്
മെറ്റീരിയൽ: കാർബൺ സ്റ്റീൽ
പ്രോപ്പർട്ടി ക്ലാസ്: 4.6, 4.8, 5.8, 6.8, 8.8, 9.8, 10.9, 12.9
വ്യാസം: M1.6, M2.5, M4, M10, M12, M20, M12, M16, M12, M2, M12, M42, (M32), M48, (M32), (M32), (M52), M56, (M60), M64
ഫിനിഷ്: പ്ലെയിൻ, ബ്ലാക്ക് ഓക്സൈഡ്, സിങ്ക് പൂശി, ചൂടുള്ള മുക്കിയ, ഓക്സിഡേഷൻ, ഡാക്രോമെറ്റ്, ഫോസ്ഫെറ്റിംഗ്, കാഡ്മിയം ഇലക്ട്രോലേറ്റ്, നിക്കൽ പൂശി
തല തരം: ഷഡ്ഭുജൻ തല
ഡ്രൈവ് തരം: ബാഹ്യ ഹെക്സ്
മോക്: 1000 കിലോ
ലീഡ് ടൈം: 30 മുതൽ 60 ദിവസം വരെ
ഉൽപ്പന്നം പരിചയപ്പെടുത്തൽ
ഏറ്റവും പരിചയസമ്പന്നരായ നിർമ്മാതാക്കളിൽ ഒരാളാണ് ഹൈ ടിഡി. ഹെക്സ് ടാപ്പ് ബോൾട്ടുകളിലൊന്നാണ് ചൈനയിൽ പൂർണ്ണമായും ത്രെഡ്. ഞങ്ങളുടെ ഫാക്ടറിയിൽ നിന്ന് ചൈനയിൽ നിർമ്മിച്ച ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള ഹെക്സ് ടാപ്പ് ബോൾട്ട് വാങ്ങുന്നത് മടിക്കേണ്ടതില്ല. വില കൺസൾട്ടേഷനായി, ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടുക.

ഇഷ്ടാനുസൃതമാക്കിയ ഫാസ്റ്റണിംഗ് പരിഹാരങ്ങളുടെ ആഗോള വിതരണക്കാരനെന്ന നിലയിൽ, അയായുടെ സേവന പ്രക്രിയയും ഉപയോക്താക്കൾക്ക് അയയുടെ ഉൽപന്നങ്ങളോട് വളരെ അടുത്താണ്. വിവരണത്തിൽ നിന്ന് - up up whers സേവന സേവനങ്ങൾ പിന്തുടരേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ, ഉപഭോക്താക്കളുടെ ആശങ്കകൾ ഇല്ലാതാക്കാൻ ഉപഭോക്താക്കളെ സഹായിക്കാൻ ഒരു ശ്രമവും ഇല്ല.
ഉൽപ്പന്ന വിവരണം
ഉൽപ്പന്ന നാമം | ഹെക്സ് ടാപ്പ് ബോൾട്ട് പൂർണ്ണമായും ത്രെഡ് |
പേരിട്ടു | ഹെക്സ് ബോൾട്ട്നിറഞ്ഞഇഴ |
അസംസ്കൃതപദാര്ഥം | കരിഉരുക്ക് |
നിലവാരമായ | Iso 4017 |
പ്രോപ്പർട്ടി ക്ലാസ് | 4.6, 4.8, 5.6, 5.8, 6.8, 8.8, 9.8, 10.9, 12.9 |
വാസം | M1.6, M2, M2.5, M3, (M3.5), M4, M5, M6, M8, M10, M12, (M14), M16, (M18), M20, (M22), M24, (M27), M30, (M33), M36, (M39), M42, (M45), M48, (M52), M56, (M60), M64 |
തീര്ക്കുക | വക്തമായി,കറുത്ത ഓക്സൈഡ്,സിങ്ക് പൂശിയത്,ചൂടുള്ള മുക്കിയ ഗാൽവാനൈസ്ഡ്, ഓക്സിഡേഷൻ, Dacroomet,ഫോസ്ഫേറ്റിംഗ്,കാഡ്മിയം ഇലക്ട്രോലേറ്റ്,നിക്കൽ പൂശി |
തലക്കെട്ട് | ഷഡ്ഭുജൻ തല |
ഡ്രൈവ് തരം | ബാഹ്യ ഹെക്സ് |
ത്രെഡ് തരം | നാടൻ ത്രെഡ്,പൂർണ്ണ ത്രെഡ് |
അളവുകൾ പട്ടിക

| സ്ക്രൂ ത്രെഡ് | M1.6 | M2 | M2.5 | M3 | (M3.5) | M4 | M5 | M6 | (M7) | M8 | M10 | M12 | (M14) | M16 | (M18) | ||||
| d | |||||||||||||||||||
| P | പിച്ച് | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 | |||
| a | പരമാവധി | 1.05 | 1.2 | 1.35 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 3 | 3 | 4 | 4.5 | 5.3 | 6 | 6 | 7.5 | |||
| കം | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 | ||||
| c | പരമാവധി | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | |||
| കം | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | ||||
| da | പരമാവധി | 2 | 2.6 | 3.1 | 3.6 | 4.1 | 4.7 | 5.7 | 6.8 | 7.8 | 9.2 | 11.2 | 13.7 | 15.7 | 17.7 | 20.2 | |||
| dw | ഗ്രേഡ് എ | കം | 2.27 | 3.07 | 4.07 | 4.57 | 5.07 | 5.88 | 6.88 | 8.88 | 9.63 | 11.63 | 14.63 | 16.63 | 19.64 | 22.49 | 25.34 | ||
| ഗ്രേഡ് ബി | കം | 2.3 | 2.95 | 3.95 | 4.45 | 4.95 | 5.74 | 6.74 | 8.74 | 9.47 | 11.47 | 14.47 | 16.47 | 19.15 | 22 | 24.85 | |||
| e | ഗ്രേഡ് a | കം | 3.41 | 4.32 | 5.45 | 6.01 | 6.58 | 7.66 | 8.79 | 11.05 | 12.12 | 14.38 | 17.77 | 20.03 | 23.36 | 26.75 | 30.14 | ||
| ഗ്രേഡ് ബി | കം | 3.28 | 4.18 | 5.31 | 5.88 | 6.44 | 7.5 | 8.63 | 10.89 | 11.94 | 14.2 | 17.59 | 19.85 | 22.78 | 26.17 | 29.56 | |||
| k | നാമമാത്ര വലുപ്പം | 1.1 | 1.4 | 1.7 | 2 | 2.4 | 2.8 | 3.5 | 4 | 4.8 | 5.3 | 6.4 | 7.5 | 8.8 | 10 | 11.5 | |||
| ഗ്രേഡ് എ | പരമാവധി | 1.225 | 1.525 | 1.825 | 2.125 | 2.525 | 2.925 | 3.65 | 4.15 | 4.95 | 5.45 | 6.58 | 7.68 | 8.98 | 10.18 | 11.715 | |||
| കം | 0.975 | 1.275 | 1.575 | 1.875 | 2.275 | 2.675 | 3.35 | 3.85 | 4.65 | 5.15 | 6.22 | 7.32 | 8.62 | 9.82 | 11.285 | ||||
| ഗ്രേഡ് ബി | പരമാവധി | 1.3 | 1.6 | 1.9 | 2.2 | 2.6 | 3 | 3.74 | 4.24 | 5.04 | 5.54 | 6.69 | 7.79 | 9.09 | 10.29 | 11.85 | |||
| കം | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.2 | 2.6 | 3.26 | 3.76 | 4.56 | 5.06 | 6.11 | 7.21 | 8.51 | 9.71 | 11.15 | ||||
| k1 | ഗ്രേഡ് എ | കം | 0.68 | 0.89 | 1.1 | 1.31 | 1.59 | 1.87 | 2.35 | 2.7 | 3.26 | 3.61 | 4.35 | 5.12 | 6.03 | 6.87 | 7.9 | ||
| ഗ്രേഡ് ബി | കം | 0.63 | 0.84 | 1.05 | 1.26 | 1.54 | 1.82 | 2.28 | 2.63 | 3.19 | 3.54 | 4.28 | 5.05 | 5.96 | 6.8 | 7.81 | |||
| r | കം | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.25 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |||
| s | പരമാവധി=നാമമാത്ര വലുപ്പം | 3.2 | 4 | 5 | 5.5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | 16 | 18 | 21 | 24 | 27 | |||
| ഗ്രേഡ് a | കം | 3.02 | 3.82 | 4.82 | 5.32 | 5.82 | 6.78 | 7.78 | 9.78 | 10.73 | 12.73 | 15.73 | 17.73 | 20.67 | 23.67 | 26.67 | |||
| ഗ്രേഡ് ബി | കം | 2.9 | 3.7 | 4.7 | 5.2 | 5.7 | 6.64 | 7.64 | 9.64 | 10.57 | 12.57 | 15.57 | 17.57 | 20.16 | 23.16 | 26.16 | |||
| സ്ക്രൂ ത്രെഡ് | M20 | (M22) | M24 | (M27) | M30 | (M33) | M36 | (M39) | M42 | (M45) | M48 | (M52) | M56 | (M60) | M64 | ||||
| d | |||||||||||||||||||
| P | പിച്ച് | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4.5 | 4.5 | 5 | 5 | 5.5 | 5.5 | 6 | |||
| a | പരമാവധി | 7.5 | 7.5 | 9 | 9 | 10.5 | 10.5 | 12 | 12 | 13.5 | 13.5 | 15 | 15 | 16.5 | 16.5 | 18 | |||
| കം | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4.5 | 4.5 | 5 | 5 | 5.5 | 5.5 | 6 | ||||
| c | പരമാവധി | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| കം | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||||
| da | പരമാവധി | 22.4 | 24.4 | 26.4 | 30.4 | 33.4 | 36.4 | 39.4 | 42.4 | 45.6 | 48.6 | 52.6 | 56.6 | 63 | 67 | 71 | |||
| dw | ഗ്രേഡ് എ | കം | 28.19 | 31.71 | 33.61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ഗ്രേഡ് ബി | കം | 27.7 | 31.35 | 33.25 | 38 | 42.75 | 46.55 | 51.11 | 55.86 | 59.95 | 64.7 | 69.45 | 74.2 | 78.66 | 83.41 | 88.16 | |||
| e | ഗ്രേഡ് എ | കം | 33.53 | 37.72 | 39.98 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ഗ്രേഡ് ബി | കം | 32.95 | 37.29 | 39.55 | 45.2 | 50.85 | 55.37 | 60.79 | 66.44 | 71.3 | 76.95 | 82.6 | 88.25 | 93.56 | 99.21 | 104.86 | |||
| k | നാമമാത്ര വലുപ്പം | 12.5 | 14 | 15 | 17 | 18.7 | 21 | 22.5 | 25 | 26 | 28 | 30 | 33 | 35 | 38 | 40 | |||
| ഗ്രേഡ് എ | പരമാവധി | 12.715 | 14.215 | 15.215 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| കം | 12.285 | 13.785 | 14.785 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| ഗ്രേഡ് ബി | പരമാവധി | 12.85 | 14.35 | 15.35 | 17.35 | 19.12 | 21.42 | 22.92 | 25.42 | 26.42 | 28.42 | 30.42 | 33.5 | 35.5 | 38.5 | 40.5 | |||
| കം | 12.15 | 13.65 | 14.65 | 16.65 | 18.28 | 20.58 | 22.08 | 24.58 | 25.58 | 27.58 | 29.58 | 32.5 | 34.5 | 37.5 | 39.5 | ||||
| k1 | ഗ്രേഡ് a | കം | 8.6 | 9.65 | 10.35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ഗ്രേഡ് ബി | കം | 8.51 | 9.56 | 10.26 | 11.66 | 12.8 | 14.41 | 15.46 | 17.21 | 17.91 | 19.31 | 20.71 | 22.75 | 24.15 | 26.25 | 27.65 | |||
| r | കം | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 2 | 2 | 2 | |||
| s | പരമാവധി=നാമമാത്ര വലുപ്പം | 30 | 34 | 36 | 41 | 46 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | |||
| ഗ്രേഡ് എ | കം | 29.67 | 33.38 | 35.38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ഗ്രേഡ് ബി | കം | 29.16 | 33 | 35 | 40 | 45 | 49 | 53.8 | 58.8 | 63.1 | 68.1 | 73.1 | 78.1 | 82.8 | 87.8 | 92.8 | |||
ഉൽപ്പന്ന വിശദാംശങ്ങൾ

ഉൽപ്പന്ന ആനുകൂല്യങ്ങൾ

ഹെക്സ് ടാപ്പ് ബോൾട്ടുകളുടെ ഗുണങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും ത്രെഡ്
1. ഇതിന് ആറ് - വശങ്ങളുള്ള തലകളുണ്ട്, ഇത് ജോലിസ്ഥലത്ത് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് വളരെ എളുപ്പമാക്കുന്നു.
2. മികച്ച വൈദഗ്ദ്ധ്യം. ഉപയോഗങ്ങൾ ഉറപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള വിവിധ പ്രോജക്റ്റുകളിൽ ഇത് ഉപയോഗിക്കാം.
3. ഉയർന്ന - ക്വാളിറ്റി ബേസ് മെറ്റീരിയലുകൾ. അത് മികച്ച സ്റ്റീൽ മെറ്റീരിയലുകളിൽ നിന്നാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. വ്യത്യസ്ത ഉപയോഗങ്ങൾക്ക്, ഇതിന് വ്യത്യസ്ത കാഠിന്യവും വിരുദ്ധതയും ഉണ്ട്. കാർബൺ സ്റ്റീൽ, എസ്ടി മെറ്റീരിയലുകൾ ഞങ്ങൾ പ്രധാനമായും വിതരണം ചെയ്യുന്നു.
4. മികച്ച ബിയറിംഗ് ശേഷി. കൃത്യമായ മെറ്റീരിയലുകൾ ഉപയോഗിച്ച്, ശേഷി വഹിക്കുന്നതിൽ ഇതിന് മികച്ച പ്രകടനമുണ്ട്.
5. - നാശയം. ചൂടുള്ള മുക്കിയ ഗാൽവാനിയൽ പോലുള്ള മികച്ച ഉപരിതല ചികിത്സയ്ക്ക് ഇതിന് ഉണ്ട്. ഇത് - തുരുമ്പതാരത്തിൽ ഇത് മികച്ചതാക്കുന്നു.
6. നീണ്ട സേവന ജീവിതം. മികച്ച അടിസ്ഥാന അസംസ്കൃത വസ്തുക്കൾ ഒരു നീണ്ട സേവന ജീവിതം നടത്തുന്നു.
7. പ്രത്യേക ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ഇഷ്ടാനുസൃതമാക്കൽ സേവനം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
ഗുണനിലവാരമുള്ള പരിശോധന

പാക്കേജിംഗും കണ്ടെയ്നറും ലോഡിംഗ്

ഉപയോഗ സാഹചര്യങ്ങൾ

അയാത്സ് എന്തിനാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്?
ഓരോ വർഷവും ലോകമെമ്പാടുമുള്ള 1000+ അംഗങ്ങളെ 1000+ അംഗങ്ങൾ, ഒരു അദ്വിതീയ ശരിയ പരിഹാരം സഹിഷ്ണുത പുലർത്തുന്നത്, - വാതിൽ സേവനങ്ങൾ - ആസ്വദിക്കാനായി നിങ്ങൾ മ mouse ണിന് ക്ലിക്കുചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്.
ഹോട്ട് ടാഗുകൾ: ഹെക്സ് ടാപ്പ് ബോൾട്ട്, ചൈന, വിതരണക്കാർ, നിർമ്മാതാക്കൾ, ഫാക്ടറി, വാങ്ങുന്ന, വില, വിൽപ്പനയ്ക്ക്













